Главная »
Цены
Цены
Проектная и изыскательская работа проводится силами отдела проектной группы | |
Виды работ | Цена |
Обследование объекта с составлением технического задания на оснащение | 4 000-74 000 руб. |
Разработка сметной документации систем безопасности/пожарной автоматики | 3000-120 000 руб. |
Разработка технического задания на оснащение для закупочных процедур, организуемых в соответствии с 44-ФЗ и 123-ФЗ. | 10000-420 000 руб. |
Разработка проектной/рабочей документации систем безопасности/пожарной автоматики для объектов площадью | |
До 200 кв.м. | 10 000-45 000 руб. |
200-1000 кв.м. | 20 000-155 000 руб. |
1000-5000 кв.м. | 50 000-400 000 руб. |
5000-10000 кв.м. | 110 000-580 000 руб. |
Оснащение объектов системами безопасности/пожарной автоматики (выборочно) | ||
Автоматическая пожарная сигнализация помещения 400 кв.м. торгового или административного назначения, расположенного на первом этаже | ||
Что входит | Кол-во | Цена |
Прибор приемно-контрольный | 1шт | 36 000 – 121 800 руб. |
Извещатели пожарные | 30 – 120 шт | |
Аппаратура оповещения людей о пожаре | 1 комплект | |
Аппаратура бесперебойного электропитания | 1 комплект | |
Оборудование системой контроля и управления доступом здания/части общественного здания | ||
Что входит | Цена | |
Аппаратура серверного помещения (ПО, сервер, шкаф с «обвязкой») | 50 000-752 900 руб. | |
Точка доступа типа «дверь» | 36 000-84 209 руб. | |
Точка доступа типа «турникет» | 93 250-634 822 руб | |
Автоматизированное рабочее место охраны/бюро пропусков | 40 000-372 500 руб. | |
Монтаж системы автоматического пожаротушения серверной комнаты площадью до 300 кв.м. | 852 040-2 350 590 руб. | |
Охранно-тревожная сигнализация хранилища ценностей (для кредитной организации) | ||
Что входит | Кол-во | Цена |
Прибор приемно-контрольный | 1шт | 28 300 – 72 900 руб. |
Извещатели охранные 2-3 типов действия | 3 – 8 шт | |
Извещатели тревожной сигнализации | 2 шт. | |
Аппаратура бесперебойного электропитания | 1 комплект |
Оснащение помещения банкоматов с круглосуточным режимом работы «Зона 24» системой контроля доступа и видеонаблюдения. | ||
Система контроля и управления доступом | ||
Что входит | Кол-во | Цена |
Контроллер | 1шт | 75 000 - 85 000 руб. |
Замок электромагнитный | 1 комплект | |
Аппаратура бесперебойного электропитания | 1 комплект | |
Система видеонаблюдения с возможностями идентификации личности клиента | ||
IP-Видеокамера fish-eye с углом обзора 360 гр. со встроенным микрофоном и громкоговорителем | 1шт | До 156 940 руб. |
IP-видеокамера 2Mп с выносным сенсором | 1шт | |
Программное обеспечение | 1 комплект | |
«Цифровое хранилище» архива на 2 недели | 1 комплект | |
Аппаратура бесперебойного электропитания | 1 комплект | |
Оснащение банкомата/платежного терминала охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. | ||
Охранно-пожарная сигнализация | ||
Прибор приемно-контрольный | 1шт | 21 000 - 35 000 руб. |
Извещатели охранные 2-3 типов действия | 2-4 шт. | |
Извещатели пожарные | 1-2 шт. | |
Аппаратура бесперебойного электропитания | 1 комплект | |
Система видеонаблюдения | ||
Видеокамеры «встроенные» | 2 шт. | 35 000 - 116 940 руб. |
IP-видеокамера 2Mп с выносным сенсором. | 1шт | |
Программное обеспечение | 1 комплект | |
«Цифровое хранилище» архива на 2 недели | 1 комплект | |
1 комплект |
Техническое обслуживание объектов, расположенных в Туле и Тульской области | ||
Проводится силами отдела эксплуатации и технического обслуживания | ||
Виды работ | Цена | |
Вызов бригады отдела эксплуатации и технического обслуживания для диагностики/устранения неисправности систем безопасности | 1 500-10 000 руб. | |
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации многоквартирного жилого дома | 5 000 – 16 000 руб./мес. за 1 секц. | |
Техническое обслуживание 4-канальной системы видеонаблюдения | 2 000 – 7 000 руб./мес. | |
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации помещения 400 кв.м. торгового или административного назначения, расположенного на первом этаже | 2 000 – 7 000 руб./мес. | |
Техническое обслуживание систем безопасности здания до 2000 кв.м. с временем реагирования не менее 24 часов в рабочее время | 5 000 – 20 000 руб./мес. | |
Техническое обслуживание систем безопасности здания до 2000 кв.м. с временем реагирования не менее 4 часов в рабочее время | 15 000 – 65 000 руб./мес. | |
Техническое обслуживание систем безопасности здания до 2000 кв.м. с постоянным пребыванием технического персонала в рабочее время | 57 000 – 236 000 руб./мес. | |
Техническое обслуживание систем безопасности здания до 2000 кв.м. с постоянным пребыванием технического персонала в круглосуточном режиме | 275 000 – 375 000 руб./мес. | |
Содержание «бюро пропусков» режимного объекта на 1-2 рабочих места | 116 000 – 175 000 руб./мес. |